マーケットデータ前日の4本値
マネックスFXが前営業日に提供した4本値(始値・高値・安値・終値)のBid/Askです。更新は平日午前8時30分頃に行います。
2012年5月16日(水)の4本値
更新日時:2012年05月17日 8:26
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | |
| USD/JPY | 80.179 | 80.205 | 80.541 | 80.561 | 80.145 | 80.165 | 80.322 | 80.342 |
| EUR/JPY | 102.071 | 102.107 | 102.699 | 102.729 | 101.899 | 101.929 | 102.139 | 102.169 |
| GBP/JPY | 128.261 | 128.319 | 128.491 | 128.541 | 127.663 | 127.713 | 127.793 | 127.843 |
| AUD/JPY | 79.659 | 79.705 | 80.153 | 80.193 | 79.307 | 79.347 | 79.610 | 79.650 |
| NZD/JPY | 61.643 | 61.711 | 61.865 | 61.925 | 61.240 | 61.300 | 61.370 | 61.430 |
| CAD/JPY | 79.590 | 79.650 | 80.068 | 80.128 | 79.226 | 79.286 | 79.343 | 79.403 |
| CHF/JPY | 84.974 | 85.034 | 85.482 | 85.542 | 84.818 | 84.878 | 85.025 | 85.085 |
| SGD/JPY | 63.530 | 63.590 | 63.668 | 63.728 | 63.170 | 63.230 | 63.305 | 63.365 |
| EUR/USD | 1.27290 | 1.27316 | 1.27581 | 1.27601 | 1.26809 | 1.26829 | 1.27160 | 1.27180 |
| GBP/USD | 1.59950 | 1.60008 | 1.59973 | 1.60023 | 1.58870 | 1.58920 | 1.59085 | 1.59135 |
| AUD/USD | 0.99340 | 0.99388 | 0.99660 | 0.99700 | 0.98685 | 0.98725 | 0.99110 | 0.99150 |
| ZAR/JPY | 9.621 | 9.671 | 9.705 | 9.755 | 9.556 | 9.606 | 9.637 | 9.687 |
| HKD/JPY | 10.308 | 10.338 | 10.354 | 10.384 | 10.304 | 10.334 | 10.326 | 10.356 |
- 掲載されている内容は、金融・為替市場に関する情報の提供を目的とし、勧誘を目的としたものではありません。また、その正確性および完全性を保障するものではありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身の判断で行われますようお願いいたします。万一、この情報に基づいて取引をされ損害を被った場合においても、当社及び本資料中に引用・掲載した情報の提供者は一切責任を負いません。本件に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。
お問い合わせ窓口
![]()
![]()







