サイト内検索

ログイン



マーケット情報



マーケットデータ前日の4本値

RSS

マネックスFXが前営業日に提供した4本値(始値・高値・安値・終値)のBid/Askです。更新は平日午前8時30分頃に行います。

2012年1月30日(月)の4本値

更新日時:2012年01月31日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.651 76.717 76.776 76.796 76.210 76.230 76.310 76.330
EUR/JPY 101.371 101.461 101.453 101.483 99.980 100.010 100.289 100.319
GBP/JPY 120.614 120.712 120.735 120.789 119.575 119.625 119.865 119.915
AUD/JPY 81.554 81.650 81.735 81.775 80.497 80.537 80.856 80.896
NZD/JPY 63.055 63.163 63.213 63.273 62.283 62.343 62.468 62.528
CAD/JPY 76.531 76.619 76.628 76.688 75.840 75.900 76.155 76.215
CHF/JPY 84.029 84.117 84.058 84.127 82.963 83.023 83.178 83.238
SGD/JPY 61.235 61.315 61.330 61.390 60.525 60.585 60.665 60.725
EUR/USD 1.32258 1.32324 1.32258 1.32324 1.30762 1.30782 1.31416 1.31436
GBP/USD 1.57324 1.57392 1.57329 1.57397 1.56517 1.56567 1.57065 1.57115
AUD/USD 1.06341 1.06429 1.06518 1.06558 1.05248 1.05288 1.05949 1.05989
ZAR/JPY 9.854 9.922 9.883 9.938 9.674 9.724 9.709 9.759
HKD/JPY 9.871 9.911 9.888 9.918 9.816 9.846 9.828 9.858

2012年1月27日(金)の4本値

更新日時:2012年01月28日 7:08

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 77.441 77.477 77.474 77.494 76.648 76.668 76.680 76.700
EUR/JPY 101.495 101.545 101.571 101.601 100.583 100.613 101.388 101.418
GBP/JPY 121.530 121.580 121.578 121.628 119.999 120.049 120.583 120.633
AUD/JPY 82.312 82.368 82.395 82.435 81.418 81.458 81.654 81.694
NZD/JPY 63.635 63.695 63.683 63.743 63.009 63.069 63.170 63.230
CAD/JPY 77.283 77.343 77.320 77.380 76.478 76.538 76.498 76.558
CHF/JPY 84.113 84.173 84.160 84.220 83.354 83.414 84.063 84.123
SGD/JPY 61.555 61.615 61.593 61.653 61.088 61.148 61.245 61.305
EUR/USD 1.31040 1.31076 1.32331 1.32351 1.30770 1.30790 1.32224 1.32244
GBP/USD 1.56901 1.56951 1.57389 1.57439 1.56390 1.56440 1.57259 1.57309
AUD/USD 1.06270 1.06310 1.06678 1.06718 1.05905 1.05945 1.06490 1.06530
ZAR/JPY 9.893 9.943 9.907 9.957 9.809 9.859 9.851 9.901
HKD/JPY 9.971 10.001 9.974 10.004 9.872 9.902 9.874 9.904

2012年1月26日(木)の4本値

更新日時:2012年01月27日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 77.776 77.812 77.798 77.831 77.288 77.308 77.446 77.466
EUR/JPY 101.947 102.003 102.193 102.223 101.405 101.435 101.485 101.515
GBP/JPY 121.785 121.835 121.853 121.903 121.295 121.345 121.495 121.545
AUD/JPY 82.403 82.459 82.823 82.863 82.167 82.207 82.318 82.358
NZD/JPY 63.498 63.558 63.783 63.843 63.343 63.403 63.575 63.635
CAD/JPY 77.389 77.449 77.579 77.639 77.248 77.308 77.300 77.360
CHF/JPY 84.375 84.435 84.648 84.708 84.048 84.108 84.098 84.158
SGD/JPY 61.628 61.688 61.820 61.880 61.480 61.540 61.533 61.593
EUR/USD 1.31061 1.31089 1.31827 1.31847 1.30898 1.30918 1.31034 1.31054
GBP/USD 1.56540 1.56590 1.57324 1.57374 1.56479 1.56529 1.56861 1.56911
AUD/USD 1.05940 1.05980 1.06851 1.06891 1.05865 1.05905 1.06275 1.06315
ZAR/JPY 9.848 9.898 9.940 9.990 9.767 9.817 9.885 9.935
HKD/JPY 10.011 10.041 10.012 10.042 9.948 9.978 9.971 10.001

2012年1月25日(水)の4本値

更新日時:2012年01月26日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 77.679 77.715 78.269 78.289 77.556 77.576 77.782 77.802
EUR/JPY 101.248 101.298 101.949 101.979 100.968 100.998 101.921 101.951
GBP/JPY 121.368 121.418 122.023 122.073 121.209 121.259 121.774 121.824
AUD/JPY 81.462 81.518 82.449 82.489 81.216 81.296 82.408 82.448
NZD/JPY 63.035 63.095 63.612 63.672 62.784 62.844 63.505 63.565
CAD/JPY 76.963 77.023 77.439 77.499 76.840 76.900 77.405 77.465
CHF/JPY 83.743 83.803 84.396 84.456 83.580 83.640 84.368 84.428
SGD/JPY 61.250 61.310 61.663 61.723 61.157 61.217 61.615 61.675
EUR/USD 1.30333 1.30369 1.31195 1.31215 1.29297 1.29317 1.31026 1.31046
GBP/USD 1.56229 1.56279 1.56765 1.56815 1.55284 1.55408 1.56549 1.56599
AUD/USD 1.04870 1.04910 1.06175 1.06215 1.04411 1.04471 1.05940 1.05980
ZAR/JPY 9.780 9.830 9.848 9.898 9.656 9.706 9.836 9.886
HKD/JPY 9.996 10.026 10.069 10.099 9.980 10.010 10.010 10.040

2012年1月24日(火)の4本値

更新日時:2012年01月25日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.989 77.025 77.835 77.855 76.952 76.972 77.679 77.699
EUR/JPY 100.270 100.320 101.285 101.315 100.012 100.042 101.241 101.271
GBP/JPY 119.886 119.964 121.393 121.443 119.630 119.680 121.365 121.415
AUD/JPY 81.079 81.139 81.515 81.555 80.715 80.755 81.486 81.526
NZD/JPY 62.376 62.454 63.048 63.108 62.235 62.295 63.015 63.075
CAD/JPY 76.378 76.438 77.066 77.126 76.230 76.290 76.960 77.020
CHF/JPY 83.011 83.079 83.795 83.855 82.858 82.918 83.708 83.768
SGD/JPY 60.703 60.783 61.312 61.372 60.623 60.683 61.237 61.297
EUR/USD 1.30231 1.30267 1.30616 1.30636 1.29527 1.29547 1.30324 1.30344
GBP/USD 1.55689 1.55777 1.56238 1.56288 1.55304 1.55354 1.56230 1.56280
AUD/USD 1.05301 1.05359 1.05326 1.05384 1.04265 1.04305 1.04901 1.04941
ZAR/JPY 9.668 9.718 9.771 9.821 9.617 9.667 9.760 9.810
HKD/JPY 9.908 9.938 10.017 10.047 9.901 9.931 9.996 10.026

2012年1月23日(月)の4本値

更新日時:2012年01月24日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.931 76.997 77.069 77.089 76.863 76.883 77.001 77.021
EUR/JPY 99.079 99.159 100.474 100.504 99.074 99.146 100.324 100.354
GBP/JPY 119.686 119.784 120.183 120.233 119.475 119.525 119.914 119.964
AUD/JPY 80.597 80.703 81.427 81.467 80.450 80.518 81.114 81.154
NZD/JPY 62.054 62.152 62.707 62.767 61.888 61.948 62.387 62.447
CAD/JPY 75.809 75.907 76.607 76.667 75.664 75.752 76.384 76.444
CHF/JPY 82.026 82.114 83.182 83.242 82.018 82.086 83.049 83.109
SGD/JPY 60.363 60.443 60.851 60.911 60.335 60.395 60.733 60.793
EUR/USD 1.28784 1.28840 1.30516 1.30536 1.28758 1.28778 1.30276 1.30296
GBP/USD 1.55539 1.55637 1.56001 1.56051 1.55145 1.55195 1.55705 1.55755
AUD/USD 1.04749 1.04837 1.05710 1.05750 1.04570 1.04610 1.05330 1.05370
ZAR/JPY 9.627 9.717 9.717 9.767 9.619 9.669 9.691 9.741
HKD/JPY 9.890 9.940 9.918 9.948 9.890 9.920 9.908 9.938

2012年1月20日(金)の4本値

更新日時:2012年01月21日 7:08

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 77.076 77.106 77.292 77.312 76.911 76.931 77.008 77.028
EUR/JPY 99.906 99.942 100.312 100.342 99.411 99.441 99.615 99.645
GBP/JPY 119.338 119.388 119.948 120.002 119.168 119.218 119.945 119.995
AUD/JPY 80.269 80.319 80.851 80.891 80.134 80.174 80.750 80.790
NZD/JPY 61.850 61.910 62.158 62.218 61.728 61.788 62.060 62.120
CAD/JPY 76.185 76.245 76.305 76.365 75.775 75.835 76.048 76.108
CHF/JPY 82.683 82.743 82.988 83.048 82.225 82.285 82.405 82.465
SGD/JPY 60.593 60.653 60.690 60.750 60.355 60.415 60.515 60.575
EUR/USD 1.29612 1.29642 1.29859 1.29879 1.28863 1.28883 1.29350 1.29370
GBP/USD 1.54786 1.54836 1.55752 1.55802 1.54479 1.54529 1.55744 1.55794
AUD/USD 1.04135 1.04175 1.04870 1.04910 1.03815 1.03855 1.04860 1.04900
ZAR/JPY 9.691 9.741 9.724 9.774 9.626 9.676 9.657 9.707
HKD/JPY 9.920 9.950 9.945 9.975 9.895 9.925 9.909 9.939

2012年1月19日(木)の4本値

更新日時:2012年01月20日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.756 76.792 77.304 77.324 76.695 76.715 77.094 77.114
EUR/JPY 98.676 98.724 100.040 100.070 98.542 98.572 99.982 100.012
GBP/JPY 118.449 118.499 119.698 119.748 118.306 118.356 119.413 119.463
AUD/JPY 79.965 80.025 80.505 80.545 79.607 79.647 80.319 80.359
NZD/JPY 61.603 61.663 62.004 62.064 61.401 61.461 61.880 61.940
CAD/JPY 75.869 75.929 76.530 76.590 75.780 75.840 76.215 76.275
CHF/JPY 81.665 81.725 82.754 82.814 81.517 81.577 82.686 82.746
SGD/JPY 60.070 60.130 60.679 60.739 59.980 60.040 60.560 60.620
EUR/USD 1.28546 1.28586 1.29700 1.29720 1.28378 1.28398 1.29686 1.29706
GBP/USD 1.54289 1.54339 1.54905 1.54955 1.54135 1.54185 1.54887 1.54937
AUD/USD 1.04168 1.04208 1.04320 1.04360 1.03694 1.03734 1.04175 1.04215
ZAR/JPY 9.620 9.670 9.749 9.799 9.562 9.612 9.692 9.742
HKD/JPY 9.877 9.907 9.943 9.973 9.864 9.894 9.921 9.951

2012年1月18日(水)の4本値

更新日時:2012年01月19日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.801 76.833 76.858 76.878 76.646 76.666 76.790 76.810
EUR/JPY 97.849 97.893 98.790 98.820 97.679 97.709 98.767 98.797
GBP/JPY 117.780 117.830 118.596 118.646 117.543 117.593 118.534 118.584
AUD/JPY 79.701 79.753 80.127 80.167 79.439 79.479 80.082 80.122
NZD/JPY 61.458 61.518 62.068 62.128 61.402 61.462 61.690 61.750
CAD/JPY 75.615 75.675 75.946 76.006 75.385 75.445 75.928 75.988
CHF/JPY 80.885 80.945 81.789 81.849 80.745 80.805 81.737 81.797
SGD/JPY 59.768 59.828 60.115 60.175 59.710 59.770 60.105 60.165
EUR/USD 1.27377 1.27409 1.28637 1.28657 1.27336 1.27357 1.28615 1.28635
GBP/USD 1.53318 1.53368 1.54401 1.54451 1.53258 1.53308 1.54341 1.54391
AUD/USD 1.03760 1.03800 1.04355 1.04395 1.03569 1.03609 1.04285 1.04325
ZAR/JPY 9.533 9.583 9.638 9.688 9.500 9.550 9.618 9.668
HKD/JPY 9.879 9.909 9.889 9.919 9.860 9.890 9.882 9.912

2012年1月17日(火)の4本値

更新日時:2012年01月18日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.745 76.777 76.867 76.887 76.546 76.566 76.817 76.837
EUR/JPY 97.200 97.242 98.308 98.338 97.135 97.165 97.846 97.876
GBP/JPY 117.585 117.635 118.255 118.305 117.563 117.613 117.803 117.853
AUD/JPY 79.119 79.171 80.095 80.135 79.094 79.136 79.701 79.741
NZD/JPY 60.885 60.945 61.529 61.589 60.868 60.928 61.450 61.510
CAD/JPY 75.385 75.445 75.885 75.991 75.338 75.398 75.620 75.680
CHF/JPY 80.408 80.468 81.229 81.289 80.179 80.239 80.898 80.958
SGD/JPY 59.398 59.458 59.866 59.926 59.395 59.455 59.743 59.803
EUR/USD 1.26636 1.26670 1.28079 1.28099 1.26485 1.26505 1.27354 1.27374
GBP/USD 1.53190 1.53240 1.54021 1.54071 1.53076 1.53126 1.53329 1.53379
AUD/USD 1.03085 1.03125 1.04474 1.04514 1.03005 1.03045 1.03740 1.03780
ZAR/JPY 9.442 9.492 9.558 9.608 9.442 9.492 9.532 9.582
HKD/JPY 9.867 9.897 9.884 9.914 9.845 9.875 9.881 9.911

2012年1月16日(月)の4本値

更新日時:2012年01月17日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 77.035 77.091 77.035 77.091 76.700 76.720 76.794 76.814
EUR/JPY 97.357 97.423 97.407 97.473 97.027 97.057 97.267 97.297
GBP/JPY 117.728 117.816 117.760 117.843 117.356 117.406 117.673 117.723
AUD/JPY 79.267 79.359 79.275 79.359 78.796 78.836 79.192 79.232
NZD/JPY 61.031 61.129 61.106 61.204 60.778 60.838 60.918 60.978
CAD/JPY 75.169 75.257 75.482 75.542 74.947 75.007 75.430 75.490
CHF/JPY 80.643 80.731 80.675 80.763 80.254 80.314 80.450 80.510
SGD/JPY 59.523 59.603 59.523 59.603 59.303 59.363 59.445 59.505
EUR/USD 1.26344 1.26398 1.26863 1.26883 1.26261 1.26281 1.26652 1.26672
GBP/USD 1.52779 1.52847 1.53500 1.53550 1.52751 1.52809 1.53219 1.53269
AUD/USD 1.02861 1.02949 1.03356 1.03396 1.02528 1.02568 1.03115 1.03155
ZAR/JPY 9.409 9.479 9.486 9.536 9.367 9.417 9.447 9.497
HKD/JPY 9.904 9.944 9.904 9.944 9.858 9.888 9.872 9.902

2012年1月13日(金)の4本値

更新日時:2012年01月14日 7:41

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.745 76.777 76.995 77.015 76.658 76.678 76.932 76.952
EUR/JPY 98.364 98.406 98.782 98.812 97.191 97.221 97.572 97.602
GBP/JPY 117.698 117.748 118.169 118.219 117.263 117.313 117.869 117.919
AUD/JPY 79.290 79.342 79.474 79.514 78.771 78.811 79.416 79.456
NZD/JPY 60.940 61.000 61.145 61.205 60.525 60.585 61.135 61.195
CAD/JPY 75.320 75.380 75.448 75.508 74.843 74.903 75.184 75.244
CHF/JPY 81.238 81.298 81.501 81.561 80.385 80.445 80.823 80.883
SGD/JPY 59.455 59.515 59.673 59.733 59.363 59.423 59.480 59.540
EUR/USD 1.28148 1.28182 1.28769 1.28789 1.26223 1.26243 1.26798 1.26818
GBP/USD 1.53341 1.53391 1.54067 1.54117 1.52312 1.52362 1.53192 1.53242
AUD/USD 1.03316 1.03356 1.03651 1.03691 1.02310 1.02350 1.03210 1.03250
ZAR/JPY 9.497 9.547 9.532 9.582 9.343 9.393 9.443 9.493
HKD/JPY 9.868 9.898 9.903 9.933 9.860 9.890 9.894 9.924

2012年1月12日(木)の4本値

更新日時:2012年01月13日 7:02

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.848 76.880 76.969 76.989 76.663 76.683 76.759 76.779
EUR/JPY 97.672 97.714 98.538 98.568 97.663 97.693 98.363 98.393
GBP/JPY 117.838 117.888 118.103 118.153 117.503 117.553 117.683 117.733
AUD/JPY 79.222 79.274 79.735 79.775 78.982 79.022 79.308 79.348
NZD/JPY 61.235 61.295 61.324 61.384 60.685 60.745 60.933 60.993
CAD/JPY 75.410 75.470 75.766 75.826 75.125 75.185 75.335 75.395
CHF/JPY 80.533 80.593 81.496 81.556 80.520 80.580 81.238 81.298
SGD/JPY 59.513 59.573 59.641 59.701 59.364 59.424 59.495 59.555
EUR/USD 1.27083 1.27117 1.28436 1.28456 1.26981 1.27001 1.28135 1.28155
GBP/USD 1.53310 1.53360 1.53656 1.53706 1.52775 1.52825 1.53308 1.53358
AUD/USD 1.03085 1.03125 1.03754 1.03794 1.02842 1.02882 1.03320 1.03360
ZAR/JPY 9.467 9.517 9.562 9.612 9.451 9.501 9.505 9.555
HKD/JPY 9.882 9.912 9.895 9.925 9.856 9.886 9.869 9.899

2012年1月11日(水)の4本値

更新日時:2012年01月12日 7:02

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.821 76.853 77.030 77.050 76.804 76.824 76.878 76.898
EUR/JPY 98.161 98.203 98.362 98.392 97.427 97.457 97.695 97.725
GBP/JPY 118.958 119.008 119.091 119.141 117.700 117.750 117.835 117.885
AUD/JPY 79.210 79.262 79.424 79.464 78.972 79.012 79.261 79.301
NZD/JPY 60.970 61.030 61.278 61.338 60.930 60.990 61.253 61.313
CAD/JPY 75.608 75.668 75.850 75.910 75.305 75.365 75.408 75.468
CHF/JPY 80.973 81.033 81.087 81.147 80.408 80.468 80.558 80.618
SGD/JPY 59.590 59.650 59.603 59.663 59.386 59.446 59.523 59.583
EUR/USD 1.27748 1.27782 1.27886 1.27906 1.26618 1.26638 1.27073 1.27093
GBP/USD 1.54815 1.54865 1.54890 1.54940 1.53069 1.53119 1.53265 1.53315
AUD/USD 1.03098 1.03138 1.03261 1.03301 1.02611 1.02651 1.03090 1.03130
ZAR/JPY 9.446 9.496 9.483 9.533 9.396 9.446 9.472 9.522
HKD/JPY 9.879 9.909 9.906 9.936 9.876 9.906 9.885 9.915

2012年1月10日(火)の4本値

更新日時:2012年01月11日 7:02

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.846 76.874 76.899 76.919 76.773 76.793 76.837 76.857
EUR/JPY 98.061 98.107 98.440 98.470 97.955 97.985 98.190 98.220
GBP/JPY 118.788 118.838 119.045 119.095 118.698 118.748 118.983 119.033
AUD/JPY 78.636 78.692 79.490 79.530 78.599 78.639 79.278 79.318
NZD/JPY 60.468 60.528 61.164 61.224 60.420 60.480 60.985 61.045
CAD/JPY 75.034 75.094 75.623 75.683 75.017 75.077 75.608 75.668
CHF/JPY 80.872 80.932 81.135 81.195 80.784 80.844 80.944 81.004
SGD/JPY 59.284 59.344 59.647 59.707 59.268 59.328 59.613 59.673
EUR/USD 1.27612 1.27646 1.28170 1.28190 1.27421 1.27441 1.27763 1.27783
GBP/USD 1.54549 1.54599 1.54980 1.55030 1.54438 1.54488 1.54827 1.54877
AUD/USD 1.02335 1.02375 1.03495 1.03535 1.02280 1.02320 1.03163 1.03203
ZAR/JPY 9.393 9.443 9.500 9.550 9.389 9.439 9.450 9.500
HKD/JPY 9.882 9.912 9.888 9.918 9.872 9.902 9.881 9.911

2012年1月9日(月)の4本値

更新日時:2012年01月10日 7:02

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.873 76.929 77.001 77.021 76.768 76.788 76.835 76.855
EUR/JPY 97.614 97.680 98.237 98.267 97.262 97.292 98.084 98.114
GBP/JPY 118.589 118.677 118.858 118.908 118.232 118.282 118.773 118.823
AUD/JPY 78.409 78.501 78.775 78.815 78.075 78.115 78.651 78.691
NZD/JPY 59.901 59.999 60.569 60.629 59.818 59.878 60.440 60.500
CAD/JPY 74.771 74.859 75.113 75.173 74.513 74.573 75.046 75.106
CHF/JPY 80.268 80.356 80.956 81.016 80.006 80.066 80.908 80.968
SGD/JPY 59.243 59.323 59.332 59.392 59.109 59.169 59.298 59.358
EUR/USD 1.26945 1.26999 1.27841 1.27861 1.26656 1.26676 1.27657 1.27677
GBP/USD 1.54220 1.54288 1.54675 1.54725 1.53941 1.53991 1.54583 1.54633
AUD/USD 1.01980 1.02068 1.02545 1.02585 1.01438 1.01478 1.02365 1.02405
ZAR/JPY 9.377 9.447 9.422 9.472 9.356 9.406 9.398 9.448
HKD/JPY 9.888 9.918 9.901 9.931 9.872 9.902 9.880 9.910

2012年1月6日(金)の4本値

更新日時:2012年01月 7日 7:34

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 77.109 77.141 77.316 77.366 76.958 76.978 76.966 76.986
EUR/JPY 98.605 98.647 98.834 98.864 97.880 97.910 97.891 97.921
GBP/JPY 119.488 119.538 119.718 119.768 118.521 118.571 118.719 118.769
AUD/JPY 79.131 79.183 79.318 79.458 78.641 78.681 78.699 78.739
NZD/JPY 60.175 60.235 60.486 60.598 60.016 60.076 60.043 60.103
CAD/JPY 75.603 75.663 75.825 75.926 74.820 74.880 74.840 74.900
CHF/JPY 80.913 80.973 81.108 81.168 80.478 80.538 80.548 80.608
SGD/JPY 59.688 59.748 59.813 59.880 59.410 59.470 59.419 59.479
EUR/USD 1.27841 1.27875 1.28118 1.28138 1.26975 1.26995 1.27178 1.27198
GBP/USD 1.54936 1.54986 1.55224 1.55274 1.53735 1.53785 1.54245 1.54295
AUD/USD 1.02625 1.02665 1.02689 1.02789 1.01999 1.02039 1.02251 1.02291
ZAR/JPY 9.398 9.448 9.487 9.563 9.357 9.407 9.380 9.430
HKD/JPY 9.914 9.944 9.941 9.978 9.896 9.926 9.897 9.927

2012年1月5日(木)の4本値

更新日時:2012年01月 6日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.709 76.741 77.230 77.250 76.655 76.675 77.116 77.136
EUR/JPY 99.285 99.327 99.344 99.374 98.465 98.495 98.628 98.658
GBP/JPY 119.815 119.865 119.938 119.988 119.168 119.218 119.453 119.503
AUD/JPY 79.462 79.514 79.529 79.569 78.685 78.725 79.114 79.154
NZD/JPY 60.402 60.462 60.442 60.502 59.974 60.034 60.200 60.260
CAD/JPY 75.715 75.775 75.869 75.929 75.325 75.385 75.605 75.665
CHF/JPY 81.463 81.523 81.511 81.571 80.769 80.829 80.928 80.988
SGD/JPY 59.530 59.590 59.783 59.843 59.341 59.401 59.678 59.738
EUR/USD 1.29413 1.29447 1.29463 1.29483 1.27696 1.27716 1.27878 1.27898
GBP/USD 1.56175 1.56225 1.56267 1.56317 1.54653 1.54703 1.54888 1.54938
AUD/USD 1.03630 1.03670 1.03655 1.03695 1.02309 1.02349 1.02595 1.02635
ZAR/JPY 9.411 9.461 9.428 9.478 9.300 9.350 9.390 9.440
HKD/JPY 9.862 9.892 9.931 9.961 9.859 9.889 9.914 9.944

2012年1月4日(水)の4本値

更新日時:2012年01月 5日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.682 76.714 76.821 76.841 76.595 76.615 76.712 76.732
EUR/JPY 100.096 100.138 100.229 100.259 99.041 99.071 99.296 99.326
GBP/JPY 120.032 120.090 120.191 120.241 119.583 119.633 119.814 119.864
AUD/JPY 79.561 79.613 79.702 79.742 79.084 79.124 79.546 79.586
NZD/JPY 60.610 60.670 60.685 60.745 60.298 60.358 60.352 60.412
CAD/JPY 75.855 75.915 75.957 76.017 75.520 75.580 75.730 75.790
CHF/JPY 82.270 82.330 82.370 82.430 81.258 81.318 81.445 81.505
SGD/JPY 59.710 59.770 59.800 59.860 59.343 59.403 59.558 59.618
EUR/USD 1.30522 1.30556 1.30716 1.30736 1.28965 1.28985 1.29431 1.29451
GBP/USD 1.56512 1.56562 1.56661 1.56711 1.55758 1.55808 1.56157 1.56207
AUD/USD 1.03750 1.03790 1.03790 1.03830 1.03020 1.03060 1.03695 1.03735
ZAR/JPY 9.493 9.543 9.508 9.558 9.358 9.408 9.427 9.477
HKD/JPY 9.865 9.895 9.879 9.909 9.852 9.882 9.862 9.892

2012年1月3日(火)の4本値

更新日時:2012年01月 4日 7:01

  始値 高値 安値 終値
  Bid Ask Bid Ask Bid Ask Bid Ask
USD/JPY 76.927 76.959 76.960 76.980 76.619 76.639 76.719 76.739
EUR/JPY 99.475 99.527 100.292 100.322 99.428 99.480 100.124 100.154
GBP/JPY 119.267 119.365 120.153 120.203 119.204 119.279 120.054 120.104
AUD/JPY 78.775 78.827 79.679 79.719 78.762 78.814 79.591 79.631
NZD/JPY 59.979 60.057 60.642 60.702 59.951 60.021 60.610 60.670
CAD/JPY 75.449 75.547 76.168 76.228 75.406 75.480 75.895 75.955
CHF/JPY 81.821 81.889 82.353 82.413 81.700 81.760 82.288 82.348
SGD/JPY 59.268 59.332 59.846 59.906 59.233 59.297 59.753 59.813
EUR/USD 1.29323 1.29357 1.30758 1.30778 1.29314 1.29348 1.30502 1.30522
GBP/USD 1.55043 1.55141 1.56678 1.56728 1.55032 1.55082 1.56468 1.56518
AUD/USD 1.02396 1.02454 1.03843 1.03883 1.02396 1.02454 1.03740 1.03780
ZAR/JPY 9.495 9.545 9.540 9.590 9.475 9.525 9.497 9.547
HKD/JPY 9.889 9.919 9.894 9.924 9.853 9.883 9.869 9.899
  • 掲載されている内容は、金融・為替市場に関する情報の提供を目的とし、勧誘を目的としたものではありません。また、その正確性および完全性を保障するものではありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身の判断で行われますようお願いいたします。万一、この情報に基づいて取引をされ損害を被った場合においても、当社及び本資料中に引用・掲載した情報の提供者は一切責任を負いません。本件に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。
    お問い合わせ窓口


よくあるご質問一覧
関連用語一覧
関連コンテンツ

このページの先頭へ

このページの先頭へ


金融商品取引業 株式会社マネックスFX 登録番号:関東財務局長(金商)第283号 一般社団法人金融先物取引業協会 加入


Copyright©2011 Monex FX, Inc. All Rights Reserved.