マーケットデータスワップ履歴
マネックスFXでお取引いただいた場合のスワップポイントです。更新は平日午前8時30分頃に行います。
2012年5月16日(水)約定分スワップポイント
更新日時:2012年05月17日 8:27
| 通貨ペア | 売建玉 スワップ |
買建玉 スワップ |
通貨単位 | 発生日 | 繰越前 受渡日 |
繰越後 受渡日 |
繰越 受渡 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ¥ -0.9 | ¥ 0 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| EUR/JPY | ¥ -0.9 | ¥ 0 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| GBP/JPY | ¥ -3.6 | ¥ 2.7 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| AUD/JPY | ¥ -25.8 | ¥ 24.9 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| NZD/JPY | ¥ -13.2 | ¥ 12.3 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| CAD/JPY | ¥ -8.8 | ¥ 6.8 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/22 | 4 |
| CHF/JPY | ¥ 0 | ¥ 0 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/21 | 2012/05/21 | 0 |
| SGD/JPY | ¥ 0 | ¥ -1.5 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| EUR/USD | $ 0 | $ -0.009 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| GBP/USD | $ -0.033 | $ 0.024 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| AUD/USD | $ -0.312 | $ 0.303 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| ZAR/JPY | ¥ -4.5 | ¥ 3.6 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
| HKD/JPY | ¥ -0.3 | ¥ -0.6 | 1,000 | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 2012/05/21 | 3 |
表の見方について
- 通貨単位
- 1,000通貨単位で表示しています。 1,000通貨単位でのお取引のスワップポイントについて
- 売建玉スワップ/
買建玉スワップ - 「売建玉スワップ」の項目は、お客様が対象通貨ペアを売建した場合に発生するスワップポイント(1,000通貨あたりの金額)を表しています。
「買建玉スワップ」の項目は、お客様が対象通貨ペアを買建した場合に発生するスワップポイント(1,000通貨あたりの金額)を表しています。 - プラス/マイナス
- スワップポイントがプラスの場合は、お客様はスワップポイントを受け取ることになります。スワップポイントがマイナスの場合は、お客様はスワップポイントを支払うことになります。
![]()
![]()







