マーケットデータスワップカレンダー
- USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY
- AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY
- EUR/USD GBP/USD AUD/USD
- CHF/JPY SGD/JPY ZAR/JPY
- HKD/JPY
[2012年5月] USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY
更新日時:2012年05月 1日 10:54
| 取引日 | 各国休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | ||
| 5月1日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/7 | 1 | 5/7 | 1 | 5/8 | 0 |
| 2日 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | |
| 3日 | ![]() |
5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 1 |
| 4日 | ![]() |
5/8 | 1 | 5/8 | 1 | 5/9 | 0 |
| 5日 | |||||||
| 6日 | |||||||
| 7日 | ![]() |
5/9 | 1 | 5/9 | 1 | 5/9 | 1 |
| 8日 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | |
| 9日 | 5/11 | 3 | 5/11 | 3 | 5/11 | 3 | |
| 10日 | 5/14 | 1 | 5/14 | 1 | 5/14 | 1 | |
| 11日 | 5/15 | 1 | 5/15 | 1 | 5/15 | 1 | |
| 12日 | |||||||
| 13日 | |||||||
| 14日 | 5/16 | 1 | 5/16 | 1 | 5/16 | 1 | |
| 15日 | 5/17 | 1 | 5/17 | 1 | 5/17 | 1 | |
| 16日 | 5/18 | 3 | 5/18 | 3 | 5/18 | 3 | |
| 17日 | ![]() |
5/21 | 1 | 5/21 | 1 | 5/21 | 1 |
| 18日 | 5/22 | 1 | 5/22 | 1 | 5/22 | 1 | |
| 19日 | |||||||
| 20日 | |||||||
| 21日 | ![]() |
5/23 | 1 | 5/23 | 1 | 5/23 | 1 |
| 22日 | 5/24 | 1 | 5/24 | 1 | 5/24 | 1 | |
| 23日 | 5/25 | 4 | 5/25 | 4 | 5/25 | 4 | |
| 24日 | 5/29 | 0 | 5/29 | 0 | 5/29 | 0 | |
| 25日 | 5/29 | 1 | 5/29 | 1 | 5/29 | 1 | |
| 26日 | |||||||
| 27日 | |||||||
| 28日 | ![]() ![]() |
5/30 | 1 | 5/30 | 1 | 5/30 | 1 |
| 29日 | 5/31 | 1 | 5/31 | 1 | 5/31 | 1 | |
| 30日 | 6/1 | 3 | 6/1 | 3 | 6/1 | 5 | |
| 31日 | 6/4 | 1 | 6/4 | 1 | 6/6 | 1 | |
[2012年5月] AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY
更新日時:2012年05月 1日 10:56
| 取引日 | 各国休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | ||
| 5月1日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/7 | 1 | 5/7 | 1 | 5/7 | 1 |
| 2日 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | |
| 3日 | ![]() |
5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 |
| 4日 | ![]() |
5/8 | 1 | 5/8 | 1 | 5/8 | 1 |
| 5日 | |||||||
| 6日 | |||||||
| 7日 | ![]() |
5/9 | 1 | 5/9 | 1 | 5/9 | 1 |
| 8日 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | |
| 9日 | 5/11 | 3 | 5/11 | 3 | 5/11 | 3 | |
| 10日 | 5/14 | 1 | 5/14 | 1 | 5/14 | 1 | |
| 11日 | 5/15 | 1 | 5/15 | 1 | 5/15 | 1 | |
| 12日 | |||||||
| 13日 | |||||||
| 14日 | 5/16 | 1 | 5/16 | 1 | 5/16 | 1 | |
| 15日 | 5/17 | 1 | 5/17 | 1 | 5/17 | 1 | |
| 16日 | 5/18 | 3 | 5/18 | 3 | 5/18 | 4 | |
| 17日 | ![]() |
5/21 | 1 | 5/21 | 1 | 5/22 | 0 |
| 18日 | 5/22 | 1 | 5/22 | 1 | 5/22 | 1 | |
| 19日 | |||||||
| 20日 | |||||||
| 21日 | ![]() |
5/23 | 1 | 5/23 | 1 | 5/23 | 1 |
| 22日 | 5/24 | 1 | 5/24 | 1 | 5/24 | 1 | |
| 23日 | 5/25 | 4 | 5/25 | 4 | 5/25 | 4 | |
| 24日 | 5/29 | 0 | 5/29 | 0 | 5/29 | 0 | |
| 25日 | 5/29 | 1 | 5/29 | 1 | 5/29 | 1 | |
| 26日 | |||||||
| 27日 | |||||||
| 28日 | ![]() ![]() |
5/30 | 1 | 5/30 | 1 | 5/30 | 1 |
| 29日 | 5/31 | 1 | 5/31 | 1 | 5/31 | 1 | |
| 30日 | 6/1 | 3 | 6/1 | 4 | 6/1 | 3 | |
| 31日 | 6/4 | 1 | 6/5 | 1 | 6/4 | 1 | |
[2012年5月] EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD
更新日時:2012年05月 1日 10:58
| 取引日 | 各国休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | ||
| 5月1日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/3 | 1 | 5/3 | 1 | 5/3 | 1 |
| 2日 | 5/4 | 3 | 5/4 | 4 | 5/4 | 3 | |
| 3日 | ![]() |
5/7 | 1 | 5/8 | 1 | 5/7 | 1 |
| 4日 | ![]() |
5/8 | 1 | 5/9 | 0 | 5/8 | 1 |
| 5日 | |||||||
| 6日 | |||||||
| 7日 | ![]() |
5/9 | 1 | 5/9 | 1 | 5/9 | 1 |
| 8日 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | |
| 9日 | 5/11 | 3 | 5/11 | 3 | 5/11 | 3 | |
| 10日 | 5/14 | 1 | 5/14 | 1 | 5/14 | 1 | |
| 11日 | 5/15 | 1 | 5/15 | 1 | 5/15 | 1 | |
| 12日 | |||||||
| 13日 | |||||||
| 14日 | 5/16 | 1 | 5/16 | 1 | 5/16 | 1 | |
| 15日 | 5/17 | 1 | 5/17 | 1 | 5/17 | 1 | |
| 16日 | 5/18 | 3 | 5/18 | 3 | 5/18 | 3 | |
| 17日 | ![]() |
5/21 | 1 | 5/21 | 1 | 5/21 | 1 |
| 18日 | 5/22 | 1 | 5/22 | 1 | 5/22 | 1 | |
| 19日 | |||||||
| 20日 | |||||||
| 21日 | ![]() |
5/23 | 1 | 5/23 | 1 | 5/23 | 1 |
| 22日 | 5/24 | 1 | 5/24 | 1 | 5/24 | 1 | |
| 23日 | 5/25 | 4 | 5/25 | 4 | 5/25 | 4 | |
| 24日 | 5/29 | 0 | 5/29 | 0 | 5/29 | 0 | |
| 25日 | 5/29 | 1 | 5/29 | 1 | 5/29 | 1 | |
| 26日 | |||||||
| 27日 | |||||||
| 28日 | ![]() ![]() |
5/30 | 1 | 5/30 | 1 | 5/30 | 1 |
| 29日 | 5/31 | 1 | 5/31 | 1 | 5/31 | 1 | |
| 30日 | 6/1 | 3 | 6/1 | 5 | 6/1 | 3 | |
| 31日 | 6/4 | 1 | 6/6 | 1 | 6/4 | 1 | |
[2012年5月] CHF/JPY、SGD/JPY、ZAR/JPY
更新日時:2012年05月 1日 11:02
| 取引日 | 各国休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | ||
| 5月1日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/7 | 1 | 5/7 | 1 | 5/7 | 1 |
| 2日 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | |
| 3日 | ![]() |
5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 |
| 4日 | ![]() |
5/8 | 1 | 5/8 | 1 | 5/8 | 1 |
| 5日 | |||||||
| 6日 | |||||||
| 7日 | ![]() |
5/9 | 1 | 5/9 | 1 | 5/9 | 1 |
| 8日 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | 5/10 | 1 | |
| 9日 | 5/11 | 3 | 5/11 | 3 | 5/11 | 3 | |
| 10日 | 5/14 | 1 | 5/14 | 1 | 5/14 | 1 | |
| 11日 | 5/15 | 1 | 5/15 | 1 | 5/15 | 1 | |
| 12日 | |||||||
| 13日 | |||||||
| 14日 | 5/16 | 2 | 5/16 | 1 | 5/16 | 1 | |
| 15日 | 5/18 | 3 | 5/17 | 1 | 5/17 | 1 | |
| 16日 | 5/21 | 0 | 5/18 | 3 | 5/18 | 3 | |
| 17日 | ![]() |
5/21 | 1 | 5/21 | 1 | 5/21 | 1 |
| 18日 | 5/22 | 1 | 5/22 | 1 | 5/22 | 1 | |
| 19日 | |||||||
| 20日 | |||||||
| 21日 | ![]() |
5/23 | 1 | 5/23 | 1 | 5/23 | 1 |
| 22日 | 5/24 | 1 | 5/24 | 1 | 5/24 | 1 | |
| 23日 | 5/25 | 4 | 5/25 | 4 | 5/25 | 4 | |
| 24日 | 5/29 | 1 | 5/29 | 0 | 5/29 | 0 | |
| 25日 | 5/30 | 0 | 5/29 | 1 | 5/29 | 1 | |
| 26日 | |||||||
| 27日 | |||||||
| 28日 | ![]() ![]() |
5/30 | 1 | 5/30 | 1 | 5/30 | 1 |
| 29日 | 5/31 | 1 | 5/31 | 1 | 5/31 | 1 | |
| 30日 | 6/1 | 3 | 6/1 | 3 | 6/1 | 3 | |
| 31日 | 6/4 | 1 | 6/4 | 1 | 6/4 | 1 | |
[2012年5月] HKD/JPY
更新日時:2012年05月 1日 11:05
| 取引日 | 各国休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | 受渡日 | スワップポイント日数 | ||
| 5月1日 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/7 | 1 | ||||
| 2日 | 5/8 | 0 | |||||
| 3日 | ![]() |
5/8 | 0 | ||||
| 4日 | ![]() |
5/8 | 1 | ||||
| 5日 | |||||||
| 6日 | |||||||
| 7日 | ![]() |
5/9 | 1 | ||||
| 8日 | 5/10 | 1 | |||||
| 9日 | 5/11 | 3 | |||||
| 10日 | 5/14 | 1 | |||||
| 11日 | 5/15 | 1 | |||||
| 12日 | |||||||
| 13日 | |||||||
| 14日 | 5/16 | 1 | |||||
| 15日 | 5/17 | 1 | |||||
| 16日 | 5/18 | 3 | |||||
| 17日 | ![]() |
5/21 | 1 | ||||
| 18日 | 5/22 | 1 | |||||
| 19日 | |||||||
| 20日 | |||||||
| 21日 | ![]() |
5/23 | 1 | ||||
| 22日 | 5/24 | 1 | |||||
| 23日 | 5/25 | 4 | |||||
| 24日 | 5/29 | 0 | |||||
| 25日 | 5/29 | 1 | |||||
| 26日 | |||||||
| 27日 | |||||||
| 28日 | ![]() ![]() |
5/30 | 1 | ||||
| 29日 | 5/31 | 1 | |||||
| 30日 | 6/1 | 3 | |||||
| 31日 | 6/4 | 1 | |||||
スワップポイント日数の背景色

- スワップポイント日数が2日以上の場合

- スワップポイント日数が0日の場合
「国旗」の見方について
日本
アメリカ
ユーロ
イギリス
ドイツ
オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
スイス
シンガポール
南アフリカ
香港
中国
インド
![]()
![]()
















