マネックスFXトップ > お知らせ

| 1)ユーロ/円 | スプレッド5銭 | ⇒ | 3銭に縮小 | |
| 2)南アフリカランド/円 | スプレッド7銭 | ⇒ | 5銭に縮小 | |
| 3)NZドル/円 | スプレッド8銭 | ⇒ | 6銭に縮小 | |
| 4)スイスフラン/円 | スプレッド8銭 | ⇒ | 6銭に縮小 | |
| 5)カナダドル/円 | スプレッド8銭 | ⇒ | 6銭に縮小 | |
| 6)シンガポールドル/円 | スプレッド8銭 | ⇒ | 6銭に縮小 |
| 取引通貨単位 | キャッシュバック金額 |
|---|---|
| 1億通貨以上 | ¥140,000 |
| 5,000万 〜 1億通貨未満 | ¥70,000 |
| 3,000万 〜 5,000万通貨未満 | ¥40,000 |
| 2,000万 〜 3,000万通貨未満 | ¥25,000 |
| 1,000万 〜 2,000万通貨未満 | ¥10,000 |
| 500万 〜 1,000万通貨未満 | ¥5,000 |
| 300万 〜 500万通貨未満 | ¥3,000 |
| 200万 〜 300万通貨未満 | ¥2,000 |
| 100万 〜 200万通貨未満 | ¥1,000 |
| 通貨ペア | スプレッド |
|---|---|
| USD/JPY(米ドル/円) | 2銭 |
| EUR/JPY(ユーロ/円) | 3銭 |
| AUD/JPY(豪ドル/円) | 4銭 |
| NZD/JPY(NZドル/円) | 6銭 |
| GBP/JPY(英ポンド/円) | 5銭 |
| CHF/JPY(スイスフラン/円) | 6銭 |
| CAD/JPY(加ドル/円) | 6銭 |
| HKD/JPY(香港ドル/円) | 3銭 |
| SGD/JPY(シンガポール/円) | 6銭 |
| ZAR/JPY(南アフリカランド/円) | 5銭 |
| EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 2 pips |
| GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 5 pips |
| 会社名 | 株式会社マネックスFX(英文社名:Monex FX Inc.) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 安原 敦 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 リバーサイド読売ビル15階 |
| TEL | (代表)03-5847-0461 |
| 設立日 | 2004年7月28日 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第 283 号 |
| 資本金 | 18億円 |
| 主要株主 | マネックスグループ株式会社 |
| 主要取引銀行 | 日証金信託銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行、ゆうちょ銀行、みずほコーポレート銀行 |
| 業務内容 | 金融商品取引業務およびその付帯関連業務 |
| 加入協会 | 社団法人金融先物取引業協会 会員番号1565 |
| 外国為替カバー取引先銀行 | |
| バークレイズ銀行(銀行業:監督当局は英国金融庁) ゴールドマン・サックス証券株式会社(金融商品取引業) ユービーエス・エイ・ジー銀行 (銀行業:監督当局はスイス連邦銀行委員会) ドイツ銀行(銀行業:監督当局はドイツ連邦金融監督局) スタンダードチャータード銀行(銀行業:監督当局は英国金融庁) シティバンク・エヌ・エイ (銀行業:監督当局は米国通貨監督庁および英国金融庁) | |
![]()