実取引
セキュリティーキーボードで入力
セキュリティキーボード
閉じる
閉じる
お取引時間は、米国のサマータイムによって時間帯が変化いたしますのでご注意ください。
お取引のできる時間は、冬時間と夏時間によって下記の表のように変化いたします。
取引時間帯であっても、バッチ処理時間は発注などのお取引ができませんのでご注意ください。
なお、お取引時間帯は諸事情により変更される場合がございます。
冬時間(米国標準時間) | 夏時間(米国サマータイム) | |
---|---|---|
期間 | 11月第1日曜の翌日~3月の第2土曜 | 3月の第2日曜~11月の第1日曜 |
取引時間 | 日本時間の月曜7:00~土曜6:55 | 日本時間の月曜7:00~土曜5:55 |
バッチ処理時間 | 日本時間の火曜~土曜の6:55~7:10 | 日本時間の火曜~土曜の5:55~6:10 |
取引時間※1 | 取引時間外 | |||
---|---|---|---|---|
バッチ処理時間 | メンテナンス時間 | |||
月7:00~土6:55※2 | 火~土6:55~7:10※3 | 土7:10~月7:00※4 | 日0:00~6:00※5 | |
ログイン | ○ | ○ | ○ | × |
各種照会 | ○ | ○ | ○ | × |
レート表示 | ○ | × | × | × |
ファスト注文 成行注文 |
○ | × | × | × |
上記以外の注文方法 | ○ | × | ○ | × |
注文訂正 | ○ | × | ○ | × |
注文取消 | ○ | ○ | ○ | × |
約定 | ○ | × | × | × |
デリバリー コンバージョン |
○ | × | × | × |
クイック入金※6 | ○ | × | ○ | × |
出金請求 | ○ | × | ○ | × |
ページトップ