実取引
セキュリティーキーボードで入力
セキュリティキーボード
閉じる
閉じる
マネックスFXでご利用いただける取引ツールの各種機能を比較した一覧表です。
当社では、お客様のご利用シーンに合わせたトレーディング環境を多数ご用意いたしております。
MonexFX ブラウザツール |
MonexFX SPEED Lite | MonexFX SPEED | MonexFX SPEED for Smartphone | |
---|---|---|---|---|
利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
申込みの有無 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
ダウンロードおよびインストール | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
デモ取引の有無 | あり | あり | あり | なし |
MonexFX ブラウザツール |
MonexFX SPEED Lite | MonexFX SPEED | MonexFX SPEED for Smartphone | ||
---|---|---|---|---|---|
新規注文 | ファスト注文 | ○ | ○ | ○ | ○ |
成行注文 | × | × | × | ○ | |
指値・逆指値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IFD注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OCO注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IFDOCO注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トレール注文 | ○ | × | ○ | ○ | |
デリバリー決済 | ○ | × | × | × | |
クイック注文 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MonexFX ブラウザツール |
MonexFX SPEED Lite | MonexFX SPEED | MonexFX SPEED for Smartphone | |
---|---|---|---|---|
パスワード変更 | ○ | × | × | × |
メールアドレスの変更 | ○ | × | × | × |
メール通知設定 | ○ | × | × | × |
携帯電話番号の変更 | ○ | × | × | × |
優先連絡先の変更 | ○ | × | × | × |
ロスカット率設定 | ○ | × | × | × |
MonexFX ブラウザツール |
MonexFX SPEED Lite | MonexFX SPEED | MonexFX SPEED for Smartphone | |
---|---|---|---|---|
クイック入金 | ○※1 | × | ○ | ○ |
出金請求 | ○ | × | ○ | × |
コンバージョン(両替取引) | ○ | × | × | × |
取引報告書などの閲覧 | ○※1 | × | ○ | × |
MonexFX ブラウザツール |
MonexFX SPEED Lite | MonexFX SPEED | MonexFX SPEED for Smartphone | ||
---|---|---|---|---|---|
ニュース・レポート | MarketWin24 | ○※2 | ○ | ○※2 | ○ |
GlobalInfo24 | ○※2 | ○ | ○※2 | ○ | |
森レポート | ○※3 | × | ○※3 | × | |
マーケットデータ | リアルタイムレート | ○ | ○ | ○ | ○ |
最新のスワップポイント | ○ | × | × | × |
MonexFX ブラウザツール |
MonexFX SPEED Lite | MonexFX SPEED | MonexFX SPEED for Smartphone | ||
---|---|---|---|---|---|
チャート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
足の種類 | ティック | ○ | ○ | ○ | × |
1分足 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5分足 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10分足 | × | × | ○ | × | |
15分足 | × | × | ○ | × | |
30分足 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1時間足 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4時間足 | × | × | ○ | × | |
8時間足 | × | × | ○ | × | |
日足 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
週足 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
月足 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チャート種別 | ローソク足 | ○ | ○ | ○ | ○ |
バー | ○ | × | × | × | |
ライン | ○ | ○ | ○ | × | |
平均足 | × | × | ○ | × | |
表示足本数 | 25本 | × | × | × | × |
50本 | ○ | ○ | × | × | |
75本 | × | ○ | × | × | |
100本 | ○ | ○ | × | × | |
150本 | ○ | ○ | × | × | |
200本 | ○ | ○ | × | ○ | |
300本 | × | ○ | ○ | × | |
600本 | ○ | × | ○ | × |
MonexFX ブラウザツール |
MonexFX SPEED Lite | MonexFX SPEED | MonexFX SPEED for Smartphone | ||
---|---|---|---|---|---|
単純移動平均線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指数平滑移動平均線 | × | × | ○ | × | |
加重平滑移動平均線 | × | × | ○ | × | |
ボリンジャーバンド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スパンモデル | × | ○ | ○ | × | |
スーパーボリンジャー | × | ○ | ○ | × | |
RSI | ○ | × | ○ | ○ | |
RCI | ○ | × | ○ | ○ | |
移動平均乖離率 | × | × | ○ | × | |
MACD | MACD | ○ | ○ | ○ | ○ |
シグナル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OSCI | × | × | ○ | × | |
ストキャスティクス(スロー) | %K | × | × | ○ | ○ |
%D | ○ | × | ○ | ○ | |
SD | × | × | ○ | × | |
DMI | PDI(+DI) | ○ | × | ○ | ○ |
MDI(-DI) | ○ | × | ○ | ○ | |
ADX | ○ | × | ○ | ○ | |
パーセントR | × | × | ○ | × | |
モメンタム | ○ | × | ○ | × | |
一目均衡表 | 転換線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
基準線 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
遅行スパン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
先行スパン1 | ○ | ○ | ○ | × | |
先行スパン2 | ○ | ○ | ○ | × | |
パラボリック | ○ | × | ○ | × | |
ヒストリカルボラティリティ(HV) | × | × | ○ | × | |
エンベロープ | × | × | ○ | × | |
フィボナッチ | ○ | × | ○ | × | |
サイコロジカル | ○ | × | × | ○ | |
値動きサイコロジカル | × | × | ○ | × | |
ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ) | × | × | ○ | × | |
ウィリアムズ%R | × | × | ○ | × | |
HighLowバンド | × | × | ○ | × | |
アルーンインジケーター | × | × | ○ | × | |
アルーンオシレーター | × | × | ○ | × | |
ROC | × | × | ○ | × | |
アルティメットオシレータ― | × | × | ○ | × | |
QQE(Quantitative Qualitative Estimation) | × | × | ○ | × | |
比較チャート | × | × | ○ | × | |
2通貨ペアの重ねチャート | ○ | × | × | × | |
WBR | × | × | ○ | × |
ページトップ